服務熱線
400-617-8668
型號:R&S®EFL240/R&S®
產(chan) 品時間:2023-11-06
簡要描述:
EFL340 便攜式電視測試接收機R&S®EFL240/R&S®EFL340 是一款緊湊型、便攜式的衛星、有線和地麵電視測試接收機。 全麵的測量功能和便捷的操作使其成為(wei) 有線電視係統、衛星接收機係統、建築物內(nei) 信號分配係統和天線安裝的理想工具。優(you) 惠的價(jia) 格使得該測試接收機在這些應用中吸引力
EFL340 便攜式電視測試接收機
簡介
R&S®EFL240/R&S®EFL340 是一款緊湊型、便攜式的衛星、有線和地麵電視測試接收機。 全麵的測量功能和便捷的操作使其成為(wei) 有線電視係統、衛星接收機係統、建築物內(nei) 信號分配係統和天線安裝的理想工具。優(you) 惠的價(jia) 格使得該測試接收機在這些應用中吸引力。
EFL340 便攜式電視測試接收機
規格
規格 | ||
射頻參數 | ||
頻率範圍 | 頻譜分析 | 5 MHz 至 2500 MHz |
調頻廣播 | 88 MHz 至 108 MHz | |
地麵及有線電視 | 5 MHz 至 1500 MHz | |
衛星 | 950 MHz 至 2200 MHz | |
動態範圍 | 地麵標準及有線標準 | 60 dB |
衛星標準 | 55 dB | |
電平範圍 | 數字和模擬電視 | 15 dBμV 至 130 dBμV |
數字電視 | ||
測量 | DVB-T21) | 電平, 鏈路餘量, MER, MER(f), LDPCBER, BCHBER, C/N, 星座圖, 未修正的數據包, 回波, PDP |
DVB-T、DVB-H | 電平, MER, MER(f), CBER, VBER, C/N, 星座圖, 未修正的數據包, 回波, PDP | |
DVB-C | 電平, MER, CBER, C/N, 星座圖, 未修正的數據包 | |
DVB-S | 電平, MER, CBER, VBER, C/N, 未修正的數據包 | |
DVB-S2 | 電平, 鏈路餘量, MER, CBER, BCHBER, C/N, 星座圖, 未修正的數據包, 多流, 物理層加擾 (PLS) | |
MPEG 分析 | 參數顯示 | NID, 音視頻 PID, SID, SI, LCN |
音視頻輸出 | 視頻 | MPEG-2, MPEG-4, SD, HD (1080p) |
音頻 | MPEG-1 L2, Dolby, AC3, AAC, DD+ | |
條件接收 | 通用接口 für MPEG-2 及 MPEG-4 | |
模擬電視 | ||
測量 | 電平, V/A, C/N, 視頻示波器, 同步脈衝 | |
音視頻輸出 | PAL (B/G, D/K, I, M), SECAM (B/G, D/K, L), NTSC, 圖文電視 | |
頻譜分析儀 | ||
頻跨 | 5 MHz 至 2500 MHz | |
分辨率帶寬 | 300 Hz 至 6.4 MHz | |
掃描時間 | < 10 ms | |
增強功能 | zui大/zui小保持、縮放、標記、觸發 | |
接口 | ||
射頻輸入 | 75 Ω | |
傳送流輸入/輸出1) | ASI | |
存儲器以及 PC | SD、USB | |
視頻輸入/輸出 | HDMI(僅輸出)、SCART(輸入/輸出) | |
LNB 供電與控製 | 直流(通過射頻插座) | 5 V, 13 V, 18 V, 24 V, 額外突發 14 V 及 19.5 V, 22 kHz 音調, DiSEqC, SCR |
遠程操作1) | 以太網 LAN | |
通用數據 | ||
溫度負荷 | 0 °C 至 +40 °C | |
相對濕度 | 在zui高 +31 °C 下zui大為 80 %,在 +40 °C 下線性降低至 50 % | |
功耗 | zui大 42 W | |
顯示 | 5.7" TFT | |
尺寸 | W × H × D | 302 mm × 148 mm × 120 mm (11.89 in × 5.83 in × 4.72 in) |
重量 | 含電池 | 2.48 kg (5.47 lb) |
1) 僅(jin) R&S®EFL340。
主要特點
特性和優(you) 勢