NSG 3040 多功能發電機係統
Teseq的新型NSG 3040是一款易於(yu) 使用的多功能發生器,可根據包括新IEC / EN標準在內(nei) 的,國家和製造商標準模擬抗擾度測試的電磁幹擾效應。NSG 3040係統旨在滿足針對CE標記測試的傳(chuan) 導EMC測試要求,包括組合波浪衝(chong) 擊(4.4 kV),電快速瞬變(EFT)脈衝(chong) (4.8 kV)和電能質量測試(PQT)。擴展功能使係統能夠配置更廣泛的應用,包括電信浪湧10/700和磁場測試。
NSG 3040采用創新的模塊化設計,是一款多功能係統,可根據基本測試需求進行配置,並可擴展以滿足複雜測試實驗室的需求。Teseq久經考驗的“主 - 從(cong) ”架構使單獨的脈衝(chong) 模塊能夠分別校準,校準數據和存儲(chu) 在從(cong) 屬控製器上的校正因子。新模塊可以輕鬆安裝,無需返回整個(ge) 係統進行校準。
根據您的確切測試需求,可以使用不同的型號來確保NSG 3040配置符合您的確切測試要求。
組合波脈衝(chong) 1,2/50 - 8/20μs(混合浪湧脈衝(chong) )
脈衝(chong) 符合IEC / EN 61000-4-5
參數 | 值 |
---|
脈衝(chong) 電壓(開路) | ±200 V至4.4 kV(以1 V步進) |
脈衝(chong) 電流(短路) | ±100至2.2kA |
阻抗 | 2/12Ω |
極性 | 積極/消極/替代 |
脈衝(chong) 重複 | 10秒,高可達600秒(步長1秒) |
測試時間 | 1至9999個(ge) 脈衝(chong) ,連續 |
相位同步 | 異步,同步0到359º(步進1º) |
耦合 | 外部內(nei) 部 |
脈衝(chong) (EFT)5/50 ns
脈衝(chong) 符合IEC / EN 61000-4-4
NSG 3040 多功能發電機係統參數 | 值 |
---|
脈衝(chong) 幅度 | ±200 V至4.8 kV(1 V步進) - 開路 ±100 V至2.4 kV(50Ω匹配係統) |
突發頻率 | 100 Hz至1000 kHz |
極性 | 積極/消極/替代 |
重複時間 | 1毫秒至4200秒(70分鍾) |
爆發時間 | 1微秒到1999秒,單脈衝(chong) ,連續 |
測試時間 | 1秒至1000小時 |
相位同步 | 異步,同步0到359º(步進1º) |
耦合 | 外部內(nei) 部 |
驟降,中斷和變化
符合IEC / EN 61000-4-11,IEC / EN 61000-4-29
參數 | 值 |
---|
驟降,中斷和變化 | 從(cong) EUT電壓輸入到0 V,0% |
帶可選自動調節器的Uvar | 取決(jue) 於(yu) 型號(VAR 3005) |
Uvar與(yu) 階躍變壓器 | 0,40,70,80%(INA 650x) |
峰值浪湧電流能力 | 500 A(230 V) |
切換時間 | 1至5μs(100Ω負載) |
活動時間 | 20μs至1999 s,1至300個(ge) 周期或1至3'000個(ge) 1/10周期 |
測試時間 | 1秒至70,000分鍾,1至99'999次連續 |
重複時間 | 40微秒至35分鍾,1至99'999周期 |
相位同步 | 異步,同步0到359º(步進1º) |
