人工網絡TAN 8124代替車輛線束的阻抗,用做參考標準,以測定設備及電氣和電子裝置的性能。適合於(yu) 測量汽車電子、飛機和艦船的幹擾電壓,頻率範圍1-150MHz。符合CISPR 25和ISO 7637-2要求。依據ISO 7637-2標準,可以測量瞬態幹擾。內(nei) 置可切換的50歐姆負載。
TPP0051 10x 50 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $33
TPP0100 10X 100 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $63
TPP0101 10X 100 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $63
TPP0200 10X 200 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $78
TPP0201 10X 200 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $78
P2220 1X / 10X 10X:200 MHz 10X:10 MΩ || 110 pF 10X:300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $167
P2221 1X / 10X 10X:200 MHz 10X:10 MΩ || 110 pF 10X:300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $167
P6101B 1X 15 MHz 1 MΩ || 100 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $236
P3010 10X 100 MHz 10 MΩ || 13 pF 300 Vrms CAT II 在線購買(mai) US $244
人工網絡TAN 8124特點:
>符合CISPR 25和ISO 7637-2要求
>頻率範圍1-150MHz
>內(nei) 置可切換的50歐姆負載
