“十米法”半電波暗室SAC10-4
技術參數 |
類型 | SAC10-2 | SAC10-3 | “十米法”半電波暗室SAC10-4 | SAC10-5 |
靜區直徑 | 2.Om | 3.Om | 4.Om | 5.Om |
外部屏蔽體(ti) 尺寸(長*寬*高) | 請垂詢銷售人員 |
頻率範圍 | 26MHz-18GHz |
測量距離 | 3m和10m |
吸波材料: |
牆麵與(yu) 天花板 | P2200或P2400型長尖劈吸波材料 |
地板 | 配有滿足IEC/EN 61000-4-3對輻射抗擾度測試的要求以及輻射發射測試大於(yu) 1GHz時場地電壓駐波比要求的可移動地麵吸波材料 |
符合CISPR 16-1-4要求的歸一化場地衰減偏差 | 土3.5dB |
符台CISPR 16-1-4要求的場地電壓駐波比 | 6dB |
輻射抗擾度測試: | *符合IEGEN 61000-4-3的要求 |
均勻場區大小: | 1.5m x 1.5m |
偏差: | 16個(ge) 測量點中的75%為(wei) OdB/+6dB |
標準配置
·一個(ge) 滑動門,一個(ge) 單扇門
·十二至十六個(ge) 用於(yu) 通風的蜂窩波導窗
·一個(ge) 250V的交流電源濾波器,2x16A
·一個(ge) 250V的交流電源濾波器,4x64A
·穿牆板
·電氣裝置
·照明設備
·反射平麵
·離架地板
·吸波材料
·一個(ge) 轉台
·一個(ge) 天線塔
·一個(ge) 天線塔與(yu) 轉台的控製器
·饋通元件:N型接頭,BNC接頭,光纖接口