服務熱線
400-617-8668
型號:MPM-200
產(chan) 品時間:2023-11-12
簡要描述:
MPM-200多通道光功率計測試檢測儀(yi) 器適用於(yu) 多通道同時光學測試。一台主機大對應20通道光功率計(每個(ge) 模塊4通道),測試數據快、精度高。
MPM-200是一款適用於(yu) 波長掃描測試係統的多通道光功率計,可用於(yu) IL及PDL等光學指標。適用產(chan) 品例:DWDM、AWG、WSS(波長選擇開關(guan) )。配合Santec TSL係列產(chan) 品可以實現實時存光,保證測量的準確性。
MPM-200 (Main frame)
Parameter | Unit | Specifications | Notes | |
Module number | – | Up to 5 | ||
Interface | For Power meter | – | GP-IB, Ethernet, RS-232C | |
For System | – | USB | ||
Trigger input | – | TTL | BNC | |
Trigger output | – | TTL | BNC | |
Power monitor | V | 0 to 3 | BNC | |
Supply voltage | V | AC 100 to 240, 50/60Hz | ||
Maximum power consumption | VA | 50 | ||
Operating temperature | deg | 10 to 40 | ||
Operating humidity | % | <80 | non condensing | |
Weight | kg | 6 | ||
Dimensions (W) x (D) x (H) | mm | 210x350x133 |
MPM-10 (Module)
Parameter | Unit | Specifications | Notes |
Sensor element | – | InGaAs | |
Wavelength range | nm | 1250 to 1650 | |
Specification wavelength range | nm | 1270 to 1630 | |
Dynamic power range | dBm | -80 to +5 | |
Maximum safe power | dBm | +16 | |
Total uncertainty | % | ±5 | @>-60dBm |
Power resolution | dB | 0.01 | |
Linearity | dB | ±0.03 | @>-60dBm |
Polarization dependent responsivity (typ.) *1, 2 | dB | <0.025 | @1525-1585nm |
<0.03 | @1270-1630nm | ||
Averaging time | sec | 50μ to 10 | |
Port number per module | – | 4 ports | |
Data logging capability | – | 1,000,000 per port | |
Connector type | – | FC or SC | |
Operating temperature | deg | 10 to 40 | |
Operating humidity | % | <80 | non condensing |
*1: Temperature: 20-30 deg C,
*2: SMF, Straight connector