EMC寬帶固態低噪聲功率放大器
型號 | 頻率範圍 | 增益Min(dB) | 噪聲係數Min(dB) | 增益平坦度Max(±dB) | 駐波 | 外形尺寸(mm) |
---|
NTWLNA-00000110 | 9kHz~1GHz | 30 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-00310 | 30MHz~1GHz | 30 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-00330 | 30MHz~3GHz | 30 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-000160 | 1MHz~6GHz | 26 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-10180 | 1GHz~18GHz | 36 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-180265 | 18GHz~26.5GHz | 40 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 80×65×50 |
NTWLNA-265400 | 26.5GHz~40GHz | 45 | 3.5 | 5.0 | 2.3 | 80×65×50 |
7451 A數字萬(wan) 用表
7461A數字萬(wan) 用表
7461P數字萬(wan) 用表
7351數字萬(wan) 用表
6581數字萬(wan) 用表
8240靜電計
8252靜電計
5450/5451靜電計
掃描器3100係列
7210掃描儀(yi)
用於(yu) 生產(chan) 線的IV儀(yi) 表4601
用於(yu) 麵板的IV儀(yi) 表SS9600
多通道小區評估係統IV儀(yi) 表SS9610
太陽能電池綜合評估係統SS9620
EMC寬帶固態連續波功率放大器
EMC寬帶固態脈衝(chong) 波功率放大器
EMC寬帶TWT連續波功率放大器
EMC寬帶TWT脈衝(chong) 波功率放大器
EMC寬帶固態低噪聲功率放大器