服務熱線
400-617-8668
型號:BSX320
產(chan) 品時間:2023-11-10
簡要描述:
BSX320誤碼率測試儀(yi) 是實現*性的較快途徑。 這個(ge) BERT 接收機測試解決(jue) 方案具有*功能,消除了接收機測試的複雜性,並給 Gen3/4 設計帶來置信度。
BSX320誤碼率測試儀(yi) 性能
CR125A/175A/286A
儀(yi) 器指標
性能 | 描述 |
---|---|
數據接口 | 50Ω 差分或者單端,DC 耦合.APC3.5 用戶可更換Planar Crown 適配器 |
數據率範圍 | 150Mb/s到28.6Gb/s(CR125A速率為12.5Gb/s;CR175A 速率為17.5Gb/s) |
數據插入損耗 | 從數據輸入端到數據輸出端,2dB(最小),2.6dB(典型值),3dB() |
數據輸入電壓範圍 | -5 V (最小), +5 V () |
輸入靈敏度 | 100mV 單端(典型) 50mV 差分(典型) |
邊沿密度測量分辨率 | ±1% |
相位偏差測量 | 顯示為RMS 百分比和峰峰值百分比,10~90% 峰峰值測量範圍 |
時鍾輸出 | |
時鍾接口 | 50Ω 差分或者單端,DC 耦合.APC3.5 用戶可更換Planar Crown 適配器 |
時鍾輸出範圍 | 150Mb/s 到12.5Gb/s(全速率時鍾輸出) |
環路帶寬 | 100KHz~12MHz 可調 |
環路帶寬精度 | ± 10%(1100 碼型) |
鎖定範圍 | 缺省50MHz,10~500MHz 可調 |
峰值 | 0-6 dB (500 kHz - 12 MHz) 0 dB(100 kHz -500 kHz) |
峰值精度 | 大於設置值的± 10%,或者0.5dB |
頻率響應 | -20 dB/decade 到-40 dB/decade |
固有抖動 (典型值) | 70 fs (典型), 250 fsRMS ()當輸入幅度 800 mVp-p、10 Gb/s, 1010 碼型, 2 MHz 環路帶寬,0.5 dB 峰值測試得到 |
輸出頻率偏移 跟蹤範圍(跟蹤 30-33KHz 三 角波SSC 調製) | +500/-5500 ppm (+0.05/-0.55%) |
最小輸出回損 | 15 dB |
輸出波形上升、下降時間 (20/80%) | 25 ps (典型), 30 ps () |
輸出幅度 | 250 mV (最小),時鍾速率≤ 12.5 Gb/s 時900 mV (), 時鍾速率>12.5 Gb/s 時700 mV () |
輸出幅度 設置精度 | 大於10% 或者30 mV,>50 MHz 時鍾輸出頻率 |
子速率(Sub-rate)時鍾輸出(指標同clock 輸出) | |
子速率(Sub-rate)分頻比 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 80, 81, 84, 90, 96, 98, 100, 108, 112, 120, 126, 128, 140, 144, 160, 162, 168, 180, 192, 196, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 336, 360, 384, 392, 432, 448, 504, 512, 576, 648 |
觸發輸出(後麵板) | |
接口類型 | SMA,50Ω,DC 耦合 |
延遲 | 300 ms |
觸發輸入(後麵板) | |
接口類型 | SMA, 50 Ω, DC耦合 |
閾值 | 1.5 V |
最小脈衝寬度 | 50 ns |
控製 | |
設備信息 | 串號、版本號 |
控製接口 | USB線纜(隨主機包含)。具有3額外的USB接口,具有USB 集線器的能力 |
物理尺寸和環境 | |
尺寸(寬x 高x 深) | 15.5 in. × 3.75 in. × 13.25 in. |
重量 | 20 磅 |
溫度 | |
工作 | 0 to 40 °C |
非工作 | –18 to 60 °C |
相對濕度 | |
工作 | 在低於40℃時20-80% |
非工作 | 在低於60℃時5-90% |
振動(5~500Hz) | |
工作 | 0.2 g RMS |
非工作 | 2.09 g RMS |
指標
性能 | 描述 |
---|---|
BERTScope CR 係列選件GJ 抖動頻譜圖和DCD 測量指標列 舉如下。時鍾恢複指標同BERTScope CR 係列*。 | |
抖動頻譜 | |
最小頻率 | 200 Hz |
頻率 | 90 MHz |
最小頻率分辨率 | 200 Hz |
抖動 | 定在PLL 環路帶寬為0.5MHz,峰值為0.5 是時鍾恢複的鎖定能力 |
垂直單位 | UI 百分比或者ps |
垂直刻度 | 對數或線性 |
測量頻段個數 | 對數或線性 |
測量 頻段個數 | 3 |
占空比相關的抖動 | |
單位 | UI 百分比或者ps |
範圍 | 50% UI |
BSX320誤碼率測試儀(yi) 關(guan) 鍵指標
性能 | CR125A | CR175A | CR286A | CR175A HS 選件 | CR286A HS 選件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
數據輸入/ 輸出 | ||||||
數據輸入靈敏度 | 100 mV 單端(典型) 50 mV 差分(典型) | 40 mV 單端(典型) 20 mV 差分(典型) | ||||
輸入數據率範圍 | 150 Mb/s to 12.5 Gb/s | 150 Gb/s to 17.5 Gb/s | 150 Gb/s to 28.6 Gb/s | 150 Gb/s to 17.5 Gb/s | 150 Gb/s to 28.6 Gb/s | |
數據插入損耗 | 2 dB (min), 2.6 dB (typical), 3 dB (max), up to 12.5 Gb/s*2 | — | ||||
數據電壓範圍 | –5 V (min), +5 V (max) | –5 V (min), +5 V (max) 1 Vp-p (max) | ||||
邊沿密度精度 | ± 1%, 14.3 Gb/s, ± 3% >14.3 Gb/s | |||||
均衡範圍 | 0 to 10 dB | |||||
數據輸出 | 12.5Gb/s*2 | — | ||||
時鍾和子速率(sub-rate)時鍾輸出 | ||||||
環路帶寬 | 100 kHz to 12 MHz 200 kHz~12MHz 大於(yu) 14.3GHz- 24MHz(XLBW 帶寬增加選件) | |||||
峰值 | 0-6 dB, 500 kHz - 12 MHz 0-5 dB, 12 MHz - 24 MHz(XLBW 帶寬增加選件) | |||||
固有抖動 | 250 fs (典型) | |||||
時鍾輸出範圍 | 數據率≤ 14.3 Gb/s 時全速率時鍾輸出 數據率 >14.3 Gb/s 時半速率時鍾輸出 | |||||
子速率(Sub-rate)時鍾分頻比 | 數據率≤ 14.3 Gb/s:Full rate divided by 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 80, 81, 90, 100, 108, 112, 120, 126, 128, 140, 144, 160, 162, 168, 180, 192, 196, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 336, 360, 384, 392, 432, 448, 504, 512, 576, 648 數據率 >14.3 Gb/s: Full rate divided by 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 50, 56, 60, 64, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 98, 100, 108, 112, 120, 126, 128, 140, 144, 160, 162, 180, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 336, 360, 384, 392, 400, 432, 448, 480, 504, 512, 560, 576, 640, 648, 672, 720, 768, 784, 864, 896, 1008, 1024, 1152, 1296 |
*2 從(cong) 數據輸入端到數據輸出端。數據率大於(yu) 12.5Gb/s 使用外部功分器和端接。